Die Vorstandschaft des TTC Suggental e.V. besteht seit jeher aus fünf Mitgliedern. Seit den Austritten aus der Vorstandschaft dreier Mitglieder setzt sich die Vorstandschaft seit dem 1. Juni 2020 wie folgt zusammen:
Fabian Hoch - 1. Vorsitzender (seit Juni 2020)
Franz Richardt - 2. Vorsitzender (seit Juni 2020)
Frank Kury - Kassenwart (seit Mai 1997)
Ralf Kleinschmidt - Schriftführer (seit Juni 2020)
Berthold Streifeneder - Jugendleiter (seit Juni 2020)
1. Vorstand | 2. Vorstand | Schriftführer | Kassenwart | Jugendleiter | |
2021 | Fabian Hoch | Franz Richardt | Ralf Kleinschmidt | Frank Kury | Berthold Streifeneder |
2020 | Fabian Hoch | Franz Richardt | Ralf Kleinschmidt | Frank Kury | Berthold Streifeneder |
2019 | Iris Holderer | Philipp Glunk | Fabian Hoch | Frank Kury | Adrian Glunk |
2017 | Iris Holderer | Philipp Glunk | Fabian Hoch | Frank Kury | Berthold Streifeneder |
2015 | Iris Holderer | Philipp Glunk | Fabian Hoch | Frank Kury | Berthold Streifeneder |
2013 | Iris Holderer | Martin Kury | Fabian Hoch | Frank Kury | Berthold Streifeneder |
2011 | Martin Kury | Iris Holderer | Fabian Hoch | Frank Kury | Berthold Streifeneder |
2009 | Martin Kury | Iris Holderer | Fabian Hoch | Frank Kury | Berthold Streifeneder |
2007 | Martin Kury | Willi Kury | Franz Ruff | Frank Kury | Berthold Streifeneder |
2005 | Martin Kury | Willi Kury | Franz Ruff | Frank Kury | Christian Flamm |
2003 | Martin Kury | Willi Kury | Franz Ruff | Frank Kury | Christian Flamm |
2001 | Willi Kury | Martin Kury | Franz Ruff | Frank Kury | Christian Flamm |
1999 | Willi Kury | Martin Kury | Franz Ruff | Frank Kury | Christian Flamm |
1997 | Willi Kury | Martin Kury | Franz Ruff | Frank Kury | Christian Flamm |
1995 | Willi Kury | Martin Kury | Franz Ruff | Ralf Kleinschmidt | Claus Eller |
1993 | Willi Kury | Franz Ruff | Martin Stiefvater | Ralf Kleinschmidt | Claus Eller |
1991 | Willi Kury | Bernd Saier | Thomas Schill | Bernhard Dorer | |
1989 | Willi Kury | Bernd Saier | Thomas Schill | Bernhard Dorer | |
1987 | Klaus Burger | Peter Dorer | Thomas Schill | Bernhard Dorer | |
1985 | Josef Schill | Dr. Hans Mönig | Bernhard Dorer | ||
1983 | Josef Schill | Dr. Hans Mönig | Bernhard Dorer | ||
1981 | Josef Schill | Dr. Hans Mönig | Bernhard Dorer | ||
1979 | Josef Schill | Dr. Hans Mönig | Bernhard Dorer | ||
1977 | Josef Schill | Dr. Hans Mönig | Bernhard Dorer | ||
1975 | Josef Schill | Dr. Hans Mönig | |||
1973 | Josef Schill | Dr. Hans Mönig | |||
1971 | Josef Schill | ||||
1970 | Josef Schill | ||||
1969 | Leonhard Klimmek | ||||
1968 | Leonhard Klimmek | ||||
1967 | Leonhard Klimmek | ||||
1966 | Leonhard Klimmek |
Leider konnten nicht alle Zusammensetzungen vollständig erfasst werden. Falls jemand noch etwas beisteuern kann, dann bitte an