1 | Kury, Leoni (SBE)
Kury, LeoniDatum | Paarung | Gegner | Sätze | Gegner-Team | Ergebnis |
---|
DAMEN Landesliga Staffel 3
(Vorrunde)
| 16.09.2018 | 1-2 | Dichtel, Martina
(1.2) | 3:1 | SB Sonnland Freiburg | 8:3 | | 1-1 | Hellstab, Susanne
(1.1) | 0:3 | | | 30.09.2018 | 1-2 | | | TTC Bad Krozingen | 8:0 | | 1-1 | | | | | 21.10.2018 | 1-2 | Apostel, Lisa
(2.3) | 3:0 | TTC Reute II | 8:4 | | 1-1 | Apostel, Laura
(2.2) | 2:3 | | | | 1-3 | Hohwieler, Nadia
(2.4) | 3:1 | | | 17.11.2018 | 1-2 | Mörder, Samira
(1.2) | 3:1 | TTC Reute | 8:3 | | 1-1 | Appel, Elena
(1.1) | 3:1 | | | | 1-3 | Wolfsperger, Larissa
(1.3) | 3:1 | | | 01.12.2018 | 1-2 | Brozio, Bettina
(1.2) | 0:3 | TTC Nimburg | 7:7 | | 1-1 | Wiedemann, Dèsirèe
(1.1) | 3:2 | | | | 1-3 | Schneider, Kathrin
(1.3) | 3:1 | | | 08.12.2018 | 1-2 | Ruf, Christine
(1.2) | 3:2 | AV GER.Freib.-St.Georgen | 8:3 | | 1-1 | Ehrenfeld, Sophia
(1.1) | 1:3 | | | | 1-3 | Zukovska, Irina
(1.4) | 3:1 | | |
DAMEN Landesliga Staffel 3 (Rückrunde)
| 18.01.2019 | 1-2 | Kümper, Ulrike
(1.2) | 3:1 | TTC Albtal | 8:1 | | 1-1 | Weist, Sarah
(1.1) | 3:2 | | | 02.02.2019 | 1-2 | Apostel, Laura
(2.3) | 3:0 | TTC Reute II | 8:1 | | 1-1 | Scherzinger, Susanne
(2.1) | 3:1 | | | 10.02.2019 | 1-2 | Brozio, Bettina
(1.2) | 3:1 | TTC Nimburg | 7:7 | | 1-1 | Wiedemann, Dèsirèe
(1.1) | 2:3 | | | | 1-3 | Schneider, Kathrin
(1.3) | 3:1 | | |
JUNGEN Landesliga Staffel 3 (Vorrunde)
| 15.09.2018 | 1-2 | Kern, Niklas
(1.2) | 2:3 | TTC Suggental | 1:8 | | 1-1 | Scherer, Marian
(1.1) | 0:3 | | | 22.09.2018 | 1-2 | Heitz, Julius
(2.2) | 3:0 | SV Kirchzarten II | 8:0 | | 1-1 | Disch, Philip
(2.1) | 3:0 | | | 06.10.2018 | 1-2 | Burdack, Lajos
(1.2) | 3:1 | TTC Hasel | 8:4 | | 1-1 | Raimann, Manuel
(1.1) | 0:3 | | | | 1-3 | Marino, Levin
(2.1) | 3:0 | | | 13.10.2018 | 1-2 | Gerber, Sebastian
(1.2) | 1:3 | TTC Forchheim | 6:8 | | 1-1 | Schubarth, Tom
(1.1) | 1:3 | | | | 1-3 | Rjabkov, Daniel
(1.3) | 3:1 | | | 20.10.2018 | 1-2 | Sörgel, Timo
(1.2) | 1:3 | TTC Borussia Grißheim | 2:8 | | 1-1 | Burkart, Sven
(1.1) | 1:3 | | | 27.10.2018 | 1-2 | Sachs, Benedikt
(1.2) | 3:1 | TTSV Kenzingen | 7:7 | | 1-1 | Fischbach, Leonard
(1.1) | 2:3 | | | | 1-3 | Ekrot, Robert
(1.3) | 3:0 | | | 01.12.2018 | 1-2 | Vietze, Matteo
(1.2) | 3:2 | TTC Emmendingen | 5:8 | | 1-1 | Maier, Lars
(1.1) | 3:0 | | | | 1-3 | Schuler, Jonas
(1.3) | 3:1 | | | 08.12.2018 | 1-2 | Day, Lennox
(1.3) | 3:0 | FT V. 1844 Freiburg | 8:6 | | 1-1 | Schönstedt, Sebastian
(1.1) | 1:3 | | | | 1-3 | Matheis Albertim, Felipe
(2.1) | 3:0 | | |
JUNGEN Landesliga Staffel 3 (Rückrunde)
| 02.02.2019 | 1-2 | Speidel, Miron
(1.2) | 3:0 | TTSV Kenzingen | 8:6 | | 1-1 | Fischbach, Leonard
(1.1) | 0:3 | | | | 1-3 | Sachs, Benedikt
(1.4) | 3:0 | | | 09.02.2019 | 1-2 | Weiser, Lea
(1.4) | 3:0 | SV Kirchzarten | 5:8 | | 1-1 | Ehret, Paula
(1.3) | 0:3 | | | | 1-3 | Fiehn, Nika
(1.5) | 3:0 | | |
Herren Kreisklasse A II (Rückrunde)
| 11.01.2019 | 5-6 | Battmer, Elias
(3.2) | 3:0 | TUS Teningen II | 9:7 | | 5-5 | Richter, Ulrich
(2.5) | 0:3 | | | 25.01.2019 | 5-6 | Wätzig, Walter
(3.4) | 3:0 | TTC Weisweil II | 9:1 |
Herren Kreisklasse B IV (Rückrunde)
| 10.02.2019 | 4-3 | Apostel, Siegbert
(2.4) | 3:0 | TTC Reute II | 9:4 | | 4-4 | Holzer, Kevin
(2.6) | 3:0 | | | | 3 | 6:1 | 7.968 | 1378
| 1378
|
2 | Böhm, Antje (SBE)
Böhm, AntjeDatum | Paarung | Gegner | Sätze | Gegner-Team | Ergebnis |
---|
DAMEN Landesliga Staffel 3
(Vorrunde)
| 16.09.2018 | 3-4 | Moll, Corinna
(1.4) | 3:1 | SB Sonnland Freiburg | 8:3 | | 3-3 | Hennen, Elisabeth
(1.3) | 3:0 | | | | 3-1 | Hellstab, Susanne
(1.1) | 3:2 | | | 30.09.2018 | 3-4 | | | TTC Bad Krozingen | 8:0 | 21.10.2018 | 3-4 | Mörder, Martina
(2.7) | 3:1 | TTC Reute II | 8:4 | | 3-3 | Hohwieler, Nadia
(2.4) | 3:0 | | | | 3-1 | Apostel, Laura
(2.2) | 3:1 | | | 03.11.2018 | 2-1 | Weist, Sarah
(1.1) | 3:2 | TTC Albtal | 8:5 | | 2-2 | Kümper, Ulrike
(1.2) | 3:1 | | | | 2-4 | Kümper, Paula
(1.4) | 3:1 | | | 04.11.2018 | 2-1 | Köpfer, Helga
(1.1) | 3:2 | TTC Schopfheim/Fahrnau | 6:8 | | 2-2 | Hager, Ulrike
(1.5) | 1:3 | | | | 2-4 | Berger, Evelyn
(1.10) | 3:0 | | | 17.11.2018 | 3-4 | Mörder, Eva
(1.4) | 3:2 | TTC Reute | 8:3 | | 3-3 | Wolfsperger, Larissa
(1.3) | 3:0 | | | 01.12.2018 | 2-1 | Wiedemann, Dèsirèe
(1.1) | 2:3 | TTC Nimburg | 7:7 | | 2-2 | Brozio, Bettina
(1.2) | 3:1 | | | | 2-4 | Keller, Yvonne
(1.5) | 3:0 | | | 08.12.2018 | 3-4 | Leuze, Gabriele
(1.10) | 3:0 | AV GER.Freib.-St.Georgen | 8:3 | | 3-3 | Zukovska, Irina
(1.4) | 3:2 | | |
DAMEN Landesliga Staffel 3 (Rückrunde)
| 18.01.2019 | 2-1 | Weist, Sarah
(1.1) | 3:2 | TTC Albtal | 8:1 | | 2-2 | Kümper, Ulrike
(1.2) | 3:0 | | | 02.02.2019 | 2-1 | Scherzinger, Susanne
(2.1) | 3:0 | TTC Reute II | 8:1 | | 2-2 | Apostel, Laura
(2.3) | 3:1 | | | 10.02.2019 | 2-1 | Wiedemann, Dèsirèe
(1.1) | 2:3 | TTC Nimburg | 7:7 | | 2-2 | Brozio, Bettina
(1.2) | 3:0 | | | | 2-4 | Keller, Yvonne
(1.5) | 3:0 | | |
JUNGEN Landesliga Staffel 3 (Vorrunde)
| 15.09.2018 | 3-4 | Streifeneder, Florian
(1.4) | 3:0 | TTC Suggental | 1:8 | | 3-3 | Kern, Luca
(1.3) | 1:3 | | | 22.09.2018 | 3-4 | Fiehn, Nika
(2.5) | 3:0 | SV Kirchzarten II | 8:0 | 06.10.2018 | 3-4 | Schmidt, Celina
(2.3) | 3:0 | TTC Hasel | 8:4 | | 3-3 | Marino, Levin
(2.1) | 3:1 | | | | 3-1 | Raimann, Manuel
(1.1) | 0:3 | | | 13.10.2018 | 3-4 | Schanzlin, Shania
(1.4) | 1:3 | TTC Forchheim | 6:8 | | 3-3 | Rjabkov, Daniel
(1.3) | 3:0 | | | | 3-1 | Schubarth, Tom
(1.1) | 3:1 | | | 20.10.2018 | 3-4 | Meggle, Emil
(1.4) | 1:3 | TTC Borussia Grißheim | 2:8 | | 3-3 | Gräber, Jonas
(1.3) | 0:3 | | | 27.10.2018 | 3-4 | Speidel, Miron
(1.4) | 1:3 | TTSV Kenzingen | 7:7 | | 3-3 | Ekrot, Robert
(1.3) | 3:0 | | | | 3-1 | Fischbach, Leonard
(1.1) | 3:1 | | | 03.11.2018 | 2-1 | Dresel, Sonia
(1.2) | 3:2 | SV Kirchzarten | 7:7 | | 2-2 | Ehret, Paula
(1.3) | 3:2 | | | | 2-4 | Behrens, Ole
(3.3) | 3:0 | | | 08.12.2018 | 3-4 | Radanovic, Sergej
(3.11) | 3:0 | FT V. 1844 Freiburg | 8:6 | | 3-3 | Matheis Albertim, Felipe
(2.1) | 3:1 | | | | 3-1 | Schönstedt, Sebastian
(1.1) | 1:3 | | |
JUNGEN Landesliga Staffel 3 (Rückrunde)
| 02.02.2019 | 2-1 | Fischbach, Leonard
(1.1) | 2:3 | TTSV Kenzingen | 8:6 | | 2-2 | Speidel, Miron
(1.2) | 3:1 | | | | 2-4 | Rietsch, Jonah
(2.1) | 3:1 | | |
Herren Kreisklasse B IV (Rückrunde)
| 11.01.2019 | 4-3 | Erschig, Harald
(1.4) | 3:2 | TTV Vörstetten | 9:4 | | 4-4 | Fischbach, Christoph
(1.5) | 3:0 | | | 19.01.2019 | 3-4 | Bub, Thorsten
(1.5) | 3:0 | TTV March | 9:5 | | 3-3 | Rosack, Alexander
(1.4) | 3:1 | | | | 3 | 6:1 | 7.782 | 1415
| 1415
|
3 | Böhm, Finnja (SBE)
Böhm, FinnjaDatum | Paarung | Gegner | Sätze | Gegner-Team | Ergebnis |
---|
DAMEN Landesliga Staffel 3
(Vorrunde)
| 16.09.2018 | 2-1 | Hellstab, Susanne
(1.1) | 3:2 | SB Sonnland Freiburg | 8:3 | | 2-2 | Dichtel, Martina
(1.2) | 1:3 | | | 30.09.2018 | 2-1 | | | TTC Bad Krozingen | 8:0 | | 2-2 | | | | | 21.10.2018 | 2-1 | Apostel, Laura
(2.2) | 3:0 | TTC Reute II | 8:4 | | 2-2 | Apostel, Lisa
(2.3) | 3:0 | | | 03.11.2018 | 1-2 | Kümper, Ulrike
(1.2) | 3:2 | TTC Albtal | 8:5 | | 1-1 | Weist, Sarah
(1.1) | 2:3 | | | | 1-3 | Finkbeiner, Jennifer
(1.3) | 3:0 | | | 04.11.2018 | 1-2 | Hager, Ulrike
(1.5) | 3:2 | TTC Schopfheim/Fahrnau | 6:8 | | 1-1 | Köpfer, Helga
(1.1) | 0:3 | | | | 1-3 | Schwarz, Franziska
(1.9) | 3:0 | | | 17.11.2018 | 2-1 | Appel, Elena
(1.1) | 3:2 | TTC Reute | 8:3 | | 2-2 | Mörder, Samira
(1.2) | 3:1 | | | 08.12.2018 | 2-1 | Ehrenfeld, Sophia
(1.1) | 2:3 | AV GER.Freib.-St.Georgen | 8:3 | | 2-2 | Ruf, Christine
(1.2) | 3:2 | | |
DAMEN Landesliga Staffel 3 (Rückrunde)
| 18.01.2019 | 3-4 | Weist, Selina
(1.4) | 3:1 | TTC Albtal | 8:1 | | 3-3 | Kümper, Paula
(1.3) | 3:0 | | | 02.02.2019 | 3-4 | Mörder, Martina
(2.7) | 3:0 | TTC Reute II | 8:1 | | 3-3 | Apostel, Sabrina
(2.5) | 3:0 | | | 10.02.2019 | 3-4 | Keller, Yvonne
(1.5) | 3:0 | TTC Nimburg | 7:7 | | 3-3 | Schneider, Kathrin
(1.3) | 3:1 | | | | 3-1 | Wiedemann, Dèsirèe
(1.1) | 1:3 | | |
JUNGEN Landesliga Staffel 3 (Vorrunde)
| 15.09.2018 | 2-1 | Scherer, Marian
(1.1) | 0:3 | TTC Suggental | 1:8 | | 2-2 | Kern, Niklas
(1.2) | 2:3 | | | 22.09.2018 | 2-1 | Disch, Philip
(2.1) | 3:0 | SV Kirchzarten II | 8:0 | | 2-2 | Heitz, Julius
(2.2) | 3:1 | | | 06.10.2018 | 2-1 | Raimann, Manuel
(1.1) | 0:3 | TTC Hasel | 8:4 | | 2-2 | Burdack, Lajos
(1.2) | 1:3 | | | 13.10.2018 | 2-1 | Schubarth, Tom
(1.1) | 0:3 | TTC Forchheim | 6:8 | | 2-2 | Gerber, Sebastian
(1.2) | 1:3 | | | | 2-4 | Schanzlin, Shania
(1.4) | 0:3 | | | 20.10.2018 | 2-1 | Burkart, Sven
(1.1) | 0:3 | TTC Borussia Grißheim | 2:8 | | 2-2 | Sörgel, Timo
(1.2) | 3:1 | | | 27.10.2018 | 2-1 | Fischbach, Leonard
(1.1) | 0:3 | TTSV Kenzingen | 7:7 | | 2-2 | Sachs, Benedikt
(1.2) | 1:3 | | | | 2-4 | Speidel, Miron
(1.4) | 3:2 | | | 03.11.2018 | 1-2 | Ehret, Paula
(1.3) | 1:3 | SV Kirchzarten | 7:7 | | 1-1 | Dresel, Sonia
(1.2) | 1:3 | | | | 1-3 | Weiser, Lea
(1.4) | 1:3 | | | 01.12.2018 | 2-1 | Maier, Lars
(1.1) | 1:3 | TTC Emmendingen | 5:8 | | 2-2 | Vietze, Matteo
(1.2) | 1:3 | | | 08.12.2018 | 2-1 | Schönstedt, Sebastian
(1.1) | 1:3 | FT V. 1844 Freiburg | 8:6 | | 2-2 | Day, Lennox
(1.3) | 2:3 | | | | 2-4 | Radanovic, Sergej
(3.11) | 3:0 | | |
JUNGEN Landesliga Staffel 3 (Rückrunde)
| 02.02.2019 | 3-4 | Rietsch, Jonah
(2.1) | 3:0 | TTSV Kenzingen | 8:6 | | 3-3 | Sachs, Benedikt
(1.4) | 0:3 | | | | 3-1 | Fischbach, Leonard
(1.1) | 3:0 | | | 09.02.2019 | 2-1 | Ehret, Paula
(1.3) | 3:0 | SV Kirchzarten | 5:8 | | 2-2 | Weiser, Lea
(1.4) | 3:0 | | |
Herren Kreisklasse B IV (Rückrunde)
| 11.01.2019 | 5-6 | Mößner, Hansdieter
(1.7) | 3:0 | TTV Vörstetten | 9:4 | 19.01.2019 | 4-3 | Rosack, Alexander
(1.4) | 3:2 | TTV March | 9:5 | | 4-4 | Bub, Thorsten
(1.5) | 3:2 | | | 25.01.2019 | 4-3 | Schubarth, Nico
(1.4) | 0:3 | TTC Bahlingen | 0:9 | 10.02.2019 | 6-5 | Schneider, Walter
(2.9) | 3:0 | TTC Reute II | 9:4 | | 3 | 6:1 | 6.111 | 1376
| 1376
|
4 | Schubien, Martina
Es sind noch keine Spiele vorhanden! | 0 | | | | |
5 | Holderer, Iris
Holderer, IrisDatum | Paarung | Gegner | Sätze | Gegner-Team | Ergebnis |
---|
DAMEN Landesliga Staffel 3
(Vorrunde)
| 16.09.2018 | 4-3 | Hennen, Elisabeth
(1.3) | 3:1 | SB Sonnland Freiburg | 8:3 | | 4-4 | Moll, Corinna
(1.4) | 3:1 | | | 03.11.2018 | 3-4 | Kümper, Paula
(1.4) | 3:0 | TTC Albtal | 8:5 | | 3-3 | Finkbeiner, Jennifer
(1.3) | 3:0 | | | | 3-1 | Weist, Sarah
(1.1) | 1:3 | | | 04.11.2018 | 3-4 | Berger, Evelyn
(1.10) | 2:3 | TTC Schopfheim/Fahrnau | 6:8 | | 3-3 | Schwarz, Franziska
(1.9) | 3:1 | | | | 3-1 | Köpfer, Helga
(1.1) | 1:3 | | | 01.12.2018 | 3-4 | Keller, Yvonne
(1.5) | 3:2 | TTC Nimburg | 7:7 | | 3-3 | Schneider, Kathrin
(1.3) | 1:3 | | | | 3-1 | Wiedemann, Dèsirèe
(1.1) | 0:3 | | | 08.12.2018 | 4-3 | Zukovska, Irina
(1.4) | 0:3 | AV GER.Freib.-St.Georgen | 8:3 | | 4-4 | Leuze, Gabriele
(1.10) | 3:1 | | |
DAMEN Landesliga Staffel 3 (Rückrunde)
| 18.01.2019 | 4-3 | Kümper, Paula
(1.3) | 3:0 | TTC Albtal | 8:1 | | 1 | 1:0 | | 1181
| 1181
|
6 | Ruff, Nadine (WES)
Ruff, NadineDatum | Paarung | Gegner | Sätze | Gegner-Team | Ergebnis |
---|
Herren Kreisklasse D II
(Vorrunde)
| 15.09.2018 | 1-2 | Effinger, Michael
(3.2) | 0:3 | TTV Vörstetten III | 8:0 | | 1-1 | Graf, Karl-Heinz
(3.1) | 0:3 | | | 18.10.2018 | 1-2 | Brandhorst, Stefan
(1.2) | 1:3 | SpVgg Buchenbach | 0:8 | | 1-1 | Schweizer, Christoph
(1.1) | 0:3 | | | 22.10.2018 | 1-2 | Risch, Harald
(4.2) | 0:3 | TTV March IV | 0:8 | | 1-1 | Friedrich, Thomas
(4.1) | 0:3 | | | 01.12.2018 | 1-2 | Chrupalo, Henryk
(3.3) | 0:3 | TV Freiburg St.Georgen III | 0:8 | | 1-1 | Stec, Stanislaw
(3.2) | 1:3 | | | 08.12.2018 | 1-2 | Meier, Jürgen
(2.3) | 0:3 | TTV March II | 0:8 | | 1-1 | Hofmayer, Matthias
(2.1) | 0:3 | | |
Herren Kreisklasse D II (Rückrunde)
| 21.01.2019 | 1-2 | Meier, Jürgen
(2.3) | 1:3 | TTV March II | 0:8 | | 1-1 | Melicher, Michal
(2.1) | 0:3 | | | 02.02.2019 | 1-2 | Vogt, Peter
(1.4) | 1:3 | SV Wasenweiler | 2:8 | | 1-1 | Fischer, Uwe
(1.1) | 0:3 | | | 06.02.2019 | 1-2 | Schwinde, Anne
(3.6) | 3:2 | TV Freiburg St.Georgen III | 5:8 | | 1-1 | Bernwallner, Thomas
(3.1) | 0:3 | | | | 1-3 | Veigel, Götz
(3.9) | 3:0 | | | | 0 | | | 1085
| 1085
|
7 | Rieder, Jasmin
Rieder, JasminDatum | Paarung | Gegner | Sätze | Gegner-Team | Ergebnis |
---|
DAMEN Landesliga Staffel 3
(Vorrunde)
| 30.09.2018 | 4-3 | | | TTC Bad Krozingen | 8:0 | 21.10.2018 | 4-3 | Hohwieler, Nadia
(2.4) | 0:3 | TTC Reute II | 8:4 | | 4-4 | Mörder, Martina
(2.7) | 1:3 | | | 03.11.2018 | 4-3 | Finkbeiner, Jennifer
(1.3) | 3:0 | TTC Albtal | 8:5 | | 4-4 | Kümper, Paula
(1.4) | 0:3 | | | 04.11.2018 | 4-3 | Schwarz, Franziska
(1.9) | 1:3 | TTC Schopfheim/Fahrnau | 6:8 | | 4-4 | Berger, Evelyn
(1.10) | 2:3 | | | | 4-2 | Hager, Ulrike
(1.5) | 2:3 | | | 17.11.2018 | 4-3 | Wolfsperger, Larissa
(1.3) | 0:3 | TTC Reute | 8:3 | | 4-4 | Mörder, Eva
(1.4) | 0:3 | | | 01.12.2018 | 4-3 | Schneider, Kathrin
(1.3) | 1:3 | TTC Nimburg | 7:7 | | 4-4 | Keller, Yvonne
(1.5) | 3:1 | | | | 4-2 | Brozio, Bettina
(1.2) | 1:3 | | |
DAMEN Landesliga Staffel 3 (Rückrunde)
| 02.02.2019 | 4-3 | Apostel, Sabrina
(2.5) | 1:3 | TTC Reute II | 8:1 | 10.02.2019 | 4-3 | Schneider, Kathrin
(1.3) | 0:3 | TTC Nimburg | 7:7 | | 4-4 | Keller, Yvonne
(1.5) | 0:3 | | | | 4-2 | Brozio, Bettina
(1.2) | 0:3 | | | | 2 | 0:4 | | 1034
| 1034
|
8 | von Schledorn, Christina (WES)
von Schledorn, ChristinaDatum | Paarung | Gegner | Sätze | Gegner-Team | Ergebnis |
---|
Herren Kreisklasse B IV
(Vorrunde)
| 24.11.2018 | 6-5 | Kaiser, Thomas
(1.6) | 0:3 | TUS Bleichheim | 4:9 |
Herren Kreisklasse D II (Vorrunde)
| 15.09.2018 | 2-1 | Graf, Karl-Heinz
(3.1) | 1:3 | TTV Vörstetten III | 8:0 | | 2-2 | Effinger, Michael
(3.2) | 3:1 | | | 08.12.2018 | 2-1 | Hofmayer, Matthias
(2.1) | 0:3 | TTV March II | 0:8 | | 2-2 | Meier, Jürgen
(2.3) | 0:3 | | |
Herren Kreisklasse D II (Rückrunde)
| 11.01.2019 | 2-1 | Graf, Karl-Heinz
(3.1) | 0:3 | TTV Vörstetten III | 1:8 | | 2-2 | Alhomsi, Mohammad
(3.3) | 1:3 | | | 19.01.2019 | 1-2 | Engist, Marco
(2.3) | 1:3 | TV Breisach II | 0:8 | | 1-1 | Mersinger, Christoph
(2.2) | 1:3 | | | 21.01.2019 | 3-4 | Klott, Marita
(3.2) | 0:3 | TTV March II | 0:8 | 06.02.2019 | 2-1 | Bernwallner, Thomas
(3.1) | 0:3 | TV Freiburg St.Georgen III | 5:8 | | 2-2 | Schwinde, Anne
(3.6) | 0:3 | | | | 0 | | | 976
| 976
|